恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 陕西 | 加入时间 | 2019/11/14 | ||
招标业主单位 | 西安***究所 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:西安***究所 >>登陆后查看
询价标题 | (略) 电 (略) 厂房抽真空管道改造项目 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | (略) 电 (略) |
最终用户 | (略) 电 (略) |
联系人 | 叶昊儒 |
联系方式 | *** |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 报价为开票含税价格 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | / | φ * 壁厚1.5 | 否 | φ * 壁厚1.5 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
不锈钢管 | / | φ * 壁厚1.5 | 否 | φ * 壁厚1.5 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
弯头 | / | φ * | 否 | φ * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
* 通 | / | KF * * * * * | 否 | KF * * * * * | 1.0(个) | 1.0(个) | ||||
* 通 | / | KF * * * * * | 否 | KF * * * * * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
* 通 | / | KF * * * * * | 否 | KF * * * * * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
手阀 | / | KF * | 否 | KF * | 6.0(个) | 6.0(个) | ||||
波纹管 | / | KF * 1m | 否 | KF * 1m | 5.0(根) | 5.0(根) | ||||
波纹管 | / | KF * 1m | 否 | KF * 1m | 5.0(根) | 5.0(根) | ||||
接头 | / | KF * | 否 | KF * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
接头 | / | KF * | 否 | KF * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
接头 | / | KF * | 否 | KF * | 6.0(件) | 6.0(件) | ||||
卡箍 | / | KF * | 否 | KF * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
卡箍 | / | KF * | 否 | KF * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
卡箍 | / | KF * | 否 | KF * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
真空指针表 | / | * *1.5牙距 | 否 | * *1.5牙距 | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
变径 | / | KF * * * | 否 | KF * * * | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
安装费 | / | / | 否 | / | 1.0(项) | 1.0(项) | ||||
辅材费 | / | / | 否 | / | 1.0(项) | 1.0(项) |
询价地址:http:/ ***
附件登录下载地址:http:/ ***
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。