恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
2 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 4 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
3 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
4 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
5 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
6 | *** ( *** ) | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 7 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
7 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
8 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
9 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 3 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
* | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 3 | 磷酸车间 | 日常维修 | ||||
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * * ° PN1.0 | 件 | * | 磷铵车间 | 日常维修 | * 端活套,A= * mm. | |||
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,A= * mm. | |||
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,B= * mm. | |||
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN * * ° | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,A= * mm. | |||
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,B= * mm. | |||
* | *** | 衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 5 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,A= * mm. | |||
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm | |||
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm | |||
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm | |||
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm | |||
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm | |||
* | *** | 衬PO 异径管 | DN * /DN * × * | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm | |||
* | *** | 衬PO 异径管 | DN * /DN * | 件 | 2 | 磷酸车间 | 日常维修 | * 端活套,L= * mm |
物资采购详细要求 | 直管及管件衬PO厚度≥3mm;法兰、弯头符合国标规定,使用无缝钢管厚度符合国标,油漆防腐符合要求。 |
* 、报名要求
交货地址 | * 国化工物资总库 | |
报价是否含税 | 是,说明: * % | |
物资报价要求 | (略) 报价 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | (略) 家,其他 | |
基本证件 | 营业执照, |
* 、报价须知
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 交货时间 | 由供应商提供 |
2 | 付款方式 | 货到验收合格后付 * %,余款作质保金,质保期满无质量问题 * 次性付清; |
3 | 违约责任 | (略) 所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
补充说明 | 以询价;单项最优惠价供货。 |
* 、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间, (略) 络速度慢的地区为防止在 (略) 络拥堵无法操作。如果 (略) 络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
* 、联系方式
单位: (略) * 国
地址:
联系人:周建银
联系电话: ***
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 2. * |
无附件 |
||
2 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 4. * |
无附件 |
||
3 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5. * |
无附件 |
||
4 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5. * |
无附件 |
||
5 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 2. * |
无附件 |
||
6 | *** ( *** ) | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 7. * |
无附件 |
||
7 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5. * |
无附件 |
||
8 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 5. * |
无附件 |
||
9 | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 3. * |
无附件 |
||
* | *** | 钢衬PO直管 | DN * × * PN1.0 | 件 | 3. * |
无附件 |
||
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * * ° PN1.0 | 件 | * . * | * 端活套,A= * mm. |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 5. * | * 端活套,A= * mm. |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 2. * | * 端活套,B= * mm. |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN * * ° | 件 | 5. * | * 端活套,A= * mm. |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 2. * | * 端活套,B= * mm. |
无附件 |
|
* | *** | 衬PO弯头 | DN * PN1.0 * ° | 件 | 5. * | * 端活套,A= * mm. |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
|
* | *** | 钢衬PO同心异径管 | DN * /DN * PN1.0 | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
|
* | *** | 衬PO 异径管 | DN * /DN * × * | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
|
* | *** | 衬PO 异径管 | DN * /DN * | 件 | 2. * | * 端活套,L= * mm |
无附件 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位