恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
根据《安徽省国土资源厅关于新增耕地核定及调整补充耕地项目管理的通知》(皖国土资函[2018]1349号)与《安徽省自然资源厅关于进一步加强补充耕地项目管理的通知》(皖自然资耕[2022]4号)文件精神, (略) (略) 2023年立项实施的土地开发复垦整理项目公示如下: | |||||||||||
一、 (略) (略) 土地开发复垦整理项目实施情况公示表(见附表) | |||||||||||
二、公示期7个工作日,从2024年11月1日至2024年11月11日 | |||||||||||
三、联系电话:0566-# | |||||||||||
(略) (略) 自然资 (略) | |||||||||||
二〇二四年十一月一日 |
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 补充耕地位置 | 验收日期 | 项目投资 | (略) 规模 | 新增耕地面积 | 实施前地类 | 实施后地类 | 土地所有权人 | |
水田 | 旱地 | ||||||||||
1 | (略) (略) 秋江街道 (略) 废弃坑塘复垦项目2023年 | 秋江街道 (略) | 秋江街道 (略) 新建组 | 10月30日 | 233.6055 | 2.9865 | 2.5899 | 坑塘水面 | 2.5899 | 0 | 秋江街道 (略) |
2 | (略) (略) 牛头山镇前江村大塘组废弃坑塘复垦项目2023年 | 牛头山镇前江村 | 前江村大塘组 | 10月30日 | 30.2892 | 0.6026 | 0.5442 | 坑塘水面 | 0.5442 | 0 | 牛头山镇前江村 |
3 | (略) (略) 殷汇镇联丰村废弃坑塘复垦项目2023年 | 殷汇镇联丰村 | 联丰村岗陈组、江岭组 | 10月30日 | 378.4014 | 3.4392 | 2.9127 | 坑塘水面 | 2.9127 | 0 | 殷汇镇联丰村 |
4 | (略) (略) 殷汇镇龙山村废弃坑塘复垦项目2023年 | 殷汇镇龙山村 | 龙山村双荣组 | 10月30日 | 84.5314 | 1.4570 | 1.3167 | 坑塘水面 | 1.3167 | 0 | 殷汇镇龙山村 |
5 | (略) (略) 秋江街道万宝村废弃坑塘复垦项目2023年 | 秋江街道万宝村 | 秋江街道万宝村先峰组,先进组 | 10月30日 | 381.0142 | 3.8520 | 3.4887 | 坑塘水面 | 3.4887 | 0 | 秋江街道万宝村 |
6 | (略) (略) 里山街道杨街村废弃坑塘复垦项目2023年 | 里山街道杨街村 | 里山街道杨街村新桥组 | 10月30日 | 39.5192 | 0.5686 | 0.3832 | 坑塘水面 | 0.0000 | 0.3832 | 里山街道杨街村 |
7 | (略) (略) 秋江街道三联村废弃坑塘复垦项目2023年 | 秋江街道三联村 | 秋江街道三联村长西组 | 10月30日 | 291.0047 | 4.3932 | 3.8932 | 坑塘水面 | 3.8932 | 0 | 秋江街道三联村 |
8 | (略) (略) 马衙街道茶山村废弃坑塘复垦项目2023年 | 马衙街道茶山村 | 马衙街道茶山村金村组 | 10月30日 | 30.8393 | 0.9496 | 0.8786 | 坑塘水面 | 0.8786 | 0 | 马衙街道茶山村 |
9 | (略) (略) 梅龙街道双惠村新闸组废弃坑塘复垦项目2023年 | 梅龙街道双惠村 | 双惠村新闸组 | 10月30日 | 507.8844 | 14.1693 | 11.9259 | 坑塘水面 | 11.9259 | 0 | 梅龙街道双惠村 |
10 | (略) (略) 梅龙街道双惠村明胜组废弃坑塘复垦项目2023年 | 梅龙街道双惠村 | 双惠村明胜组 | 10月30日 | 804.2906 | 10.5103 | 8.9048 | 坑塘水面 | 8.9048 | 0 | 梅龙街道双惠村 |
11 | (略) (略) 牛头山镇万子村4组废弃坑塘复垦项目2023年 | 牛头山镇万子村 | 万子村4组 | 10月30日 | 66.4661 | 1.1054 | 0.8930 | 坑塘水面 | 0.8930 | 0 | 牛头山镇万子村 |
12 | (略) (略) 牛头山镇万子村废弃坑塘复垦项目2023年 | 牛头山镇万子村 | 万子村1组、5组、7组、8组、9组 | 10月30日 | 242.4386 | 3.6614 | 2.6947 | 坑塘水面 | 2.6947 | 0 | 牛头山镇万子村 |
13 | (略) (略) 殷汇镇沧埠村废弃坑塘复垦项目2023年 | 殷汇镇沧埠村 | 沧埠村新埂组、新村组、红旗组、红光组 | 10月30日 | 86.4728 | 2.2014 | 1.8967 | 坑塘水面 | 0.0000 | 1.8967 | 殷汇镇沧埠村 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位