恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 现代牧业 全棉籽询价(平均账期30天)-采购公告
项目编号: CG*
采购商: 现代牧业(集团)有限公司
发布时间:** 09:04:45
项目状态:进行中
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 全棉籽(朝凯) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
2 | 全棉籽(牧丰) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
3 | 全棉籽(舍必崖) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
4 | 全棉籽(新乐) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
5 | 全棉籽(衡一) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
6 | 全棉籽(临沂) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
7 | 全棉籽(汶上) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
8 | 全棉籽(宝鸡) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
9 | 全棉籽(恒盛) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
10 | 全棉籽(察北) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
11 | 全棉籽(塞北) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
12 | 全棉籽(通辽) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
13 | 全棉籽(双城) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
14 | 全棉籽(宿迁) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
15 | 全棉籽(五河) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
16 | 全棉籽(合肥) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
17 | 全棉籽(马鞍山) | 杂质≤2%,扣款:(检测值-标准值)*3%*货值;水分≤12%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;裸籽率≤3%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥18%,粗脂肪≥14%,粗灰分≤4.5%,黄曲霉毒素≤5ppb | 吨 |
项目说明:1、使用部门以询价需求牧场为准;2、发货周期:11月10日-12月10日
联系人:报**
电子邮箱:ch******
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位