恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 现代牧业 压片玉米询价(平均账期30天)-采购公告
项目编号: CG*
采购商: 现代牧业(集团)有限公司
发布时间:** 09:42:57
项目状态:进行中
采购品信息序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 压片玉米(云南) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg | 吨 |
2 | 压片玉米(洪雅) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg, | 吨 |
3 | 压片玉米(吴忠) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg | 吨 |
4 | 压片玉米(朝凯) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg | 吨 |
5 | 压片玉米(牧丰) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg | 吨 |
6 | 压片玉米(磴口) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg | 吨 |
7 | 压片玉米(乌兰) | 水分≤15%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;含完整玉米颗粒≤1%,扣款:(检测值-标准值)*1.5%*货值;容重≤390g/L,扣款:(检测值-标准值)*5*吨数;粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(检测值-标准值)*5*吨数;16%-20%:(25+(检测值-15%)*10*吨数);淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黄曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg, | 吨 |
项目说明:1、使用部门以询价需求牧场为准;2、供货周期:11月15日-23年2月5日;3、黄曲霉毒素<5ppb;4、报价维持开标后一周
联系人:报**
电子邮箱:ch******
采购商信息所属地区:安徽-马鞍山-当涂县
经营模式:生产型
所属行业:食品饮料烟草
注册线上报名地址http://**-*9779.html
http://**
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位