恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
??附表:合格产品信息
(略) | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | (略) 在市 | 食品名称 | (略) | 生产日期/批号 | 分类 | (略) | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
NCP *** 77 | 1 | (略) 辛庄分公司 | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 鲜猪肉 | 散装称重 | 2022-08-22 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 78 | 2 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 小青菜 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 79 | 3 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 80 | 4 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 81 | 5 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 82 | 6 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 83 | 7 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 苹果 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 84 | 8 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 梨子 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 85 | 9 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 86 | 10 | / | / | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 郎溪县 | 火龙果 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 58 | 11 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 59 | 12 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 60 | 13 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 61 | 14 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-22 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 62 | 15 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 63 | 16 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 71 | 17 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 橙子 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 72 | 18 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 桔子 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 73 | 19 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 枣子 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 75 | 20 | / | / | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 郎溪县 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2022-08-22 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 34 | 21 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 35 | 22 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 36 | 23 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 37 | 24 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 38 | 25 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 39 | 26 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 40 | 27 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 41 | 28 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 42 | 29 | / | / | 郎溪县向国农 (略) | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 43 | 30 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 44 | 31 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 上海青(普通白菜) | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 45 | 32 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 香菇 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 46 | 33 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 金针菇 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 47 | 34 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 48 | 35 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 49 | 36 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 50 | 37 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 51 | 38 | / | / | 郎溪县文齐生鲜店 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 83 | 39 | / | / | 吉原市场二幢111张爱芳摊位 | 郎溪县 | 杭椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 84 | 40 | / | / | 吉原市场二幢111张爱芳摊位 | 郎溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 85 | 41 | / | / | 吉原市场二幢111张爱芳摊位 | 郎溪县 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 87 | 42 | / | / | 吉原市场二幢111张爱芳摊位 | 郎溪县 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 90 | 43 | / | / | 吉原市场二幢111张爱芳摊位 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 92 | 44 | / | / | 吉原市场二幢111张爱芳摊位 | 郎溪县 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 01 | 45 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 嘎啦苹果 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 02 | 46 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 青梨 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 03 | 47 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 黄桃 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 04 | 48 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 06 | 49 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 冬枣 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 07 | 50 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-08-20 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 08 | 51 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 桔子 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 38 | 52 | / | / | 郎溪县菊香水果店 | 郎溪县 | 小西瓜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 53 | 53 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 嘎啦苹果 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 54 | 54 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 55 | 55 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 青苹果 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 56 | 56 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 青梨 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 57 | 57 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 秋月梨 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 58 | 58 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 冬枣 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 59 | 59 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 黄油桃 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 60 | 60 | / | / | 广源商城陈玉萍水果摊位 | 郎溪县 | 桔子 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 66 | 61 | / | / | 郎溪县亮 (略) | 郎溪县 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 67 | 62 | / | / | 郎溪县亮 (略) | 郎溪县 | 小青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 69 | 63 | / | / | 郎溪县亮 (略) | 郎溪县 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 70 | 64 | / | / | 郎溪县亮 (略) | 郎溪县 | 青椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 72 | 65 | / | / | 郎溪县亮 (略) | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 73 | 66 | / | / | 郎溪县亮 (略) | 郎溪县 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 84 | 67 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 杭椒 | 散装称重 | 2022-08-21 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 85 | 68 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 86 | 69 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 红辣椒 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 87 | 70 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 88 | 71 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 89 | 72 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 90 | 73 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-22 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 91 | 74 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-22 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 92 | 75 | / | / | 吉原市场门面房张艳摊位 | 郎溪县 | 娃娃菜(大白菜) | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 22 | 76 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 23 | 77 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 24 | 78 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 25 | 79 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 杭椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 26 | 80 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 27 | 81 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 28 | 82 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 31 | 83 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 34 | 84 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 95 | 85 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 96 | 86 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 97 | 87 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 98 | 88 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 99 | 89 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 00 | 90 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 01 | 91 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 03 | 92 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 04 | 93 | / | / | 万盛农 (略) 朱立中摊位 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 41 | 94 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 无菌苹果 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 42 | 95 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2022-08-21 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 43 | 96 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 苹果梨 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 44 | 97 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 桔子 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 45 | 98 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 冬枣 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 46 | 99 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 47 | 100 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 黄桃 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 49 | 101 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 51 | 102 | / | / | 万盛农贸 (略) 万小萍摊位 | 郎溪县 | 哈密瓜(甜瓜) | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 11 | 103 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-08-24 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 12 | 104 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-08-21 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 14 | 105 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 17 | 106 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 毛白菜(大白菜) | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 18 | 107 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-08-25 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 20 | 108 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 22 | 109 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 23 | 110 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 红椒 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 25 | 111 | / | / | 万盛农 (略) 宫尚喜摊位 | 郎溪县 | 山药 | 散装称重 | 2022-08-23 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 62 | 112 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 红苹果 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 63 | 113 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 青苹果 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 64 | 114 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 苹果梨 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 65 | 115 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 冬枣 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 66 | 116 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 67 | 117 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 黄桃 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 68 | 118 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 枣桃(油桃) | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 69 | 119 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 青桔 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
NCP *** 70 | 120 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-08-26 | 食用农产品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 99 | 121 | 南 (略) | 海安市城 (略) (略) | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 老式蛋糕 | 358克/盒 | 2022-08-02 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 00 | 122 | 郎 (略) | 郎溪县十字镇毛家店 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 丰良优米 | 9.5kg/袋 | 2022-04-19 | 粮食加工品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 02 | 123 | (略) | 南京市 (略) (略) (略) | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 脆皮鸭掌(泡椒味)(辐照食品) | 散装称重 | 2022-04-01 | 肉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 03 | 124 | (略) | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 香辣鸭翅 | 散装称重 | 2022-08-01 | 肉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 04 | 125 | (略) | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业聚集区 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 兰花豆 | 120克/袋 | 2022-06-20 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 05 | 126 | 安庆 (略) | 安徽省安庆市迎江区任店新村南区1栋 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 五香味花生米(烘炒类) | 120克/袋 | 2022-06-22 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 06 | 127 | 黄山市 (略) | 休宁县五城镇五城新街 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 黄山佬五城茶干(火腿味) | 散装称重 | 2022-06-04 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 11 | 128 | 桐 (略) | 桐乡市高桥镇南 (略) | 安徽省台客隆 (略) 郎溪东城国际店 | 郎溪县 | 糖醋大蒜 | 180克/袋 | 2022-01-04 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 12 | 129 | 盐 (略) | 云南省昭通市盐津县中和镇工业园区1- (略) 房 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 山椒笋尖(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-07-24 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 13 | 130 | (略) | 湖北省孝感市东山头工 (略) | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 外婆菜 | 208克/袋 | 2022-07-05 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 23 | 131 | 马鞍山市 (略) | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 郎溪县 | 精制五香茶干 | 135克/袋 | 2022-07-22 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 32 | 132 | (略) | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 国宇枣糕 | 散装称重 | 2022-08-03 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 33 | 133 | 全 (略) | 安徽省滁州市全椒县襄河镇邱塘工业园 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 蟹黄锅巴(蟹香蛋黄味) | 散装称重 | 2022-07-22 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 35 | 134 | 四川 (略) | 成都市郫都区安德川 (略) (略) | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 泡椒花生 | 称重 | 2022-07-17 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 36 | 135 | (略) | 杭州市 (略) (略) 9号5幢 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 鱼豆腐 | 散装称重 | 2022-07-14 | 水产制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 37 | 136 | (略) | 抚顺市 (略) 平 (略) | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 松叶鳕鱼蟹味棒(熟制动物性水产制品) | 30g/袋 | 2022-08-01 | 水产制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 38 | 137 | (略) | 宽甸石湖沟乡杨木村6组 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 香辣鳗鱼丝 | 散装称重 | 2022-07-18 | 水产制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 39 | 138 | (略) | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺 (略) 交叉口 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 源氏小辣丝(调味面制品) | 散装称重 | 2022-08-06 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 40 | 139 | (略) | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 盐焗鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2022-08-06 | 蛋制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 41 | 140 | 上海 (略) | 上海市奉 (略) (略) 1幢101室 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 枣恋桂圆 | 散装称重 | 2022-06-06 | 水果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
XC *** 99 | 141 | 溧阳市 (略) | 溧阳市 (略) (略) | 安徽省台客隆 (略) 郎溪东城国际店 | 郎溪县 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-01-18 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 |
