恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 现代牧业 豆粕询价(平均账期30天)-采购公告
项目编号: CG*
采购商: 现代牧业(集团)有限公司
发布时间:** 09:07:16
项目状态:进行中
采购品信息序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 豆粕(伊磊) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
2 | 豆粕(朝凯) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
3 | 豆粕(牧丰) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
4 | 豆粕(阜民丰) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
5 | 豆粕(磴口) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
6 | 豆粕(新乐) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
7 | 豆粕(衡二) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
8 | 豆粕(衡一) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
9 | 豆粕(蛋白≥46%)(商河饲料厂) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥46% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
10 | 豆粕(商河) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
11 | 豆粕(临沂) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
12 | 豆粕(汶上) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值; 粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7% 粗纤维≤7% 尿酶活性≤0.3u/g) 氢氧化钾蛋白质溶解度≥73% ,黄曲霉毒素≤8ug/kg ,呕吐毒素≤5mg/kg | 吨 |
13 | 豆粕(宝鸡) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
14 | 豆粕(察北) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
15 | 豆粕(塞四) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
16 | 豆粕(塞三) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
17 | 豆粕(塞二) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
18 | 豆粕(塞一) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
19 | 豆粕(塞五) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
20 | 豆粕(通辽) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
21 | 豆粕(尚志) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
22 | 豆粕(双城) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值; 粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7% 粗纤维≤7% 尿酶活性≤0.3u/g) 氢氧化钾蛋白质溶解度≥73% ,黄曲霉毒素≤8ug/kg ,呕吐毒素≤5mg/kg | 吨 |
23 | 豆粕(宿迁) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
查看更多>
项目说明:项目说明:使用部门以询价需求牧场为准
联系人:报**
电子邮箱:ch******
采购商信息所属地区:安徽-马鞍山-当涂县
经营模式:生产型
所属行业:食品饮料烟草
注册线上报名地址http://**-*8098.html
DD000F;EE000E;
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位