恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 现代牧业 豆粕询价(平均账期30天)-采购公告
项目编号: CG*
采购商: 现代牧业(集团)有限公司
发布时间:** 10:18:53
项目状态:进行中
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 豆粕(山东肉牛场) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
2 | 豆粕(云南) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
3 | 豆粕(新乐) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
4 | 豆粕(衡水区域) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
5 | 豆粕(蛋白≥46%)(商河饲料厂) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥46% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
6 | 豆粕(商河) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
7 | 豆粕(临沂) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
8 | 豆粕(汶上) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值; 粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7% 粗纤维≤7% 尿酶活性≤0.3u/g) 氢氧化钾蛋白质溶解度≥73% ,黄曲霉毒素≤8ug/kg ,呕吐毒素≤5mg/kg | 吨 |
9 | 豆粕(恒盛) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
10 | 豆粕(察北) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
11 | 豆粕(张家口) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
12 | 豆粕(塞五) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
13 | 豆粕(吴忠) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
14 | 豆粕(和林) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
15 | 豆粕(乌兰) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
16 | 豆粕(通辽) | 水分≤13%,扣款:(检测值-标准值)*1.2%*货值;粗蛋白≥43% ,扣款:(标准值-检测值)*(单吨价格/标准值)*1.2*吨数;粗灰分≤7%;粗纤维≤7%;尿素酶活性≤0.3u/g;氢氧化钾蛋白质溶解度≥73%;黄曲霉毒素B1≤8ppb;呕吐毒素≤5ppm。 | 吨 |
项目说明:1、使用部门以询价需求牧场为准;2、发货时间为9月-10月;3、商河饲料厂需求46%豆粕
联系人:报**
电子邮箱:ch******
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位