恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*** 现代牧业 DDGS(高脂)询价(平均账期30天)-采购公告
(略) : CG ***
采购商: 现代牧业(集团)有限公司
发布时间:2022-05-09 08:59:49
项目状态:进行中
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | DDGS(高脂)(塞五) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
2 | DDGS(高脂)(洪雅) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
3 | DDGS(高脂)(察北) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
4 | DDGS(高脂)(合肥) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
5 | DDGS(高脂)(汶上) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
6 | DDGS(高脂)(尚志) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
7 | DDGS(高脂)(呼市区域) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
8 | DDGS(高脂)(衡二) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≤7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤0.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2.5mg/Kg,T2毒素≤0.1mg/Kg | 吨 |
9 | DDGS(高脂)(衡一) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
10 | DDGS(高脂)(商河) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
11 | DDGS(高脂)(宿迁) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
12 | DDGS(高脂)(恒盛) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
13 | DDGS(高脂)(马鞍山) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
14 | DDGS(高脂)(双城) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
15 | DDGS(高脂)(通辽) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
16 | DDGS(高脂)(临沂) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
17 | DDGS(高脂)(磴口) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
18 | DDGS(高脂)(朝凯) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
19 | DDGS(高脂)(牧丰) | 水分%≤12,粗蛋白%≥24,粗脂肪%≥7,粗纤维%≤12,粗灰分%≤7,磷%≥0.6,中性洗涤纤维%≤50,浅黄色至浅褐色,呈碎屑状,无霉变、结块,有发酵气味,尝有微酸,无焦糊味,无异味异嗅,无鼠害、虫害等,无异物、杂质、掺假等,黄曲霉毒素B1≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤1.5mg/kg,赭曲霉毒素≤100ug/kg,呕吐毒素≤5mg/kg,三聚氰胺≤2mg/Kg,T2毒素≤0.5mg/Kg | 吨 |
项目说明:1、 (略) 门以询价需求牧场为准;2、发货周期:5月10日-6月20日
联系人:报**
电子邮箱:ch******
采购商信息所属地区:安徽-马鞍山-当涂县
经营模式:生产型
所属行业:食品饮料烟草
注册线上报名地址:https:/ *** 69
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位