恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* | |||||||
面试组别 | 准考证号 | 性别 | (略) | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 |
第一组 | JS0221 | 男 | (略) 实验中学 | 高中数学 | 75 | 82.4 | |
JS0220 | 男 | (略) 实验中学 | 高中数学 | 55 | 77.4 | ||
JS0224 | 女 | (略) 实验中学 | 高中数学 | 47 | 82 | ||
JS0215 | 男 | 固镇一中 | 高中数学 | 57 | 81.2 | ||
JS0217 | 女 | 固镇一中 | 高中数学 | 52 | 80.2 | ||
JS0124 | 男 | (略) 实验中学 | 高中物理 | 37 | 79.6 | ||
JS0126 | 男 | (略) 实验中学 | 高中物理 | 30 | 84 | ||
JS0122 | 男 | 固镇一中 | 高中物理 | 55 | 84.6 | ||
JS0121 | 男 | 固镇一中 | 高中物理 | 50 | 83.2 | ||
JS0123 | 女 | 固镇一中 | 高中物理 | 50 | 81.4 | ||
JS0226 | 女 | 固镇二中 | 高中生物 | 71 | 81.6 | ||
JS0227 | 女 | 固镇二中 | 高中生物 | 60 | 放弃 | 放弃 | |
JS0214 | 女 | (略) 实验中学 | 初中数学 | 75 | 86 | ||
JS0213 | 男 | (略) 实验中学 | 初中数学 | 70 | 85.4 | ||
JS0204 | 女 | 固镇三中 | 初中数学 | 69 | 84.8 | ||
JS0201 | 女 | 固镇三中 | 初中数学 | 53 | 82.6 | ||
JS0208 | 女 | 固镇四中 | 初中数学 | 72 | 82 | ||
JS0206 | 男 | 固镇四中 | 初中数学 | 63 | 81.4 | ||
JS0117 | 男 | (略) 实验中学 | 初中物理 | 75 | 81.8 | ||
JS0120 | 男 | (略) 实验中学 | 初中物理 | 71 | 82 | ||
JS0118 | 男 | (略) 实验中学 | 初中物理 | 62 | 84.2 | ||
JS0116 | 男 | (略) 实验中学 | 初中物理 | 55 | 放弃 | 放弃 | |
JS0326 | 女 | 实验中学 | 初中化学 | 60 | 84.6 | ||
JS0327 | 男 | 实验中学 | 初中化学 | 54 | 83.8 | ||
第二组 | JS0110 | 男 | (略) 实验中学 | 高中语文 | 66 | 74.6 | |
JS0111 | 男 | (略) 实验中学 | 高中语文 | 65 | 83 | ||
JS0114 | 男 | (略) 实验中学 | 高中语文 | 44 | 69.6 | ||
JS0112 | 男 | (略) 实验中学 | 高中语文 | 41 | 放弃 | 放弃 | |
JS0228 | 男 | (略) 实验中学 | 高中政治 | 54 | 71.2 | ||
JS0230 | 女 | (略) 实验中学 | 高中政治 | 47 | 放弃 | 放弃 | |
JS0128 | 男 | 固镇二中 | 高中音乐 | 59 | 73.2 | ||
JS0127 | 男 | 固镇二中 | 高中音乐 | 42 | 放弃 | 放弃 | |
JS0130 | 男 | 固镇二中 | 高中体育 | 61 | 80.2 | ||
JS0109 | 女 | (略) 实验中学 | 初中语文 | 72 | 76.8 | ||
JS0107 | 男 | (略) 实验中学 | 初中语文 | 55 | 77 | ||
JS0104 | 女 | (略) 实验中学 | 初中语文 | 45 | 放弃 | 放弃 | |
JS0108 | 男 | (略) 实验中学 | 初中语文 | 45 | 放弃 | ||
JS0106 | 女 | (略) 实验中学 | 初中语文 | 44 | 72.8 | ||
JS0101 | 女 | 固镇三中 | 初中语文 | 74 | 77 | ||
JS0102 | 男 | 固镇三中 | 初中语文 | 66 | 85.6 | ||
JS0225 | 女 | 实验中学 | 初中音乐 | 58 | 72 | ||
JS0222 | 女 | 实验中学 | 初中音乐 | 37 | 放弃 | 放弃 | |
第三组 | JS0318 | 男 | (略) 实验中学 | 高中英语 | 54 | 76.2 | |
JS0325 | 女 | (略) 实验中学 | 高中英语 | 53 | 87.2 | ||
JS0324 | 女 | (略) 实验中学 | 高中英语 | 43 | 78.6 | ||
JS0323 | 女 | (略) 实验中学 | 高中英语 | 40 | 84.4 | ||
JS0320 | 女 | 固镇一中 | 高中英语 | 52 | 78.4 | ||
JS0319 | 女 | 固镇一中 | 高中英语 | 49 | 83.8 | ||
JS0321 | 女 | 固镇一中 | 高中英语 | 49 | 78.2 | ||
JS0315 | 女 | (略) 实验中学 | 初中英语 | 54 | 73.8 | ||
JS0314 | 男 | (略) 实验中学 | 初中英语 | 52 | 79.4 | ||
JS0317 | 女 | (略) 实验中学 | 初中英语 | 52 | 73.8 | ||
JS0308 | 女 | 固镇三中 | 初中英语 | 77 | 76.2 | ||
JS0305 | 女 | 固镇三中 | 初中英语 | 66 | 86.6 | ||
JS0306 | 女 | 固镇三中 | 初中英语 | 58 | 79.8 | ||
JS0307 | 女 | 固镇三中 | 初中英语 | 56 | 81.8 | ||
JS0309 | 女 | 固镇四中 | 初中英语 | 70 | 77.6 | ||
JS0313 | 女 | 固镇四中 | 初中英语 | 70 | 78.2 | ||
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位